PML 2020 Spring / Season / Week 2 / Матч 16
PUBG • Miramar • 2020-06-14 11:03:00
Карта
Карта высадки команд: 16 / игроков: 64
Зона
Видео
Видео (VOD’s) еще не добавлены
Результаты матча
Команды и составы
K | pts | DMG | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACT | 5 | 15.0 | 1,179 | 1794 | ||
2 | NH | 11 | 17.0 | 1,359 | 1794 | ||
3 | TX | 7 | 12.0 | 1,053 | 1731 | ||
4 | PSTR | 1 | 5.0 | 1,345 | 1681 | ||
5 | BDM | 5 | 8.0 | 823 | 1594 | ||
6 | BatB | 5 | 7.0 | 910 | 1574 | ||
7 | SRK | 5 | 6.0 | 931 | 1490 | ||
8 | XXX | 1 | 2.0 | 720 | 1474 | ||
9 | DBH | 5 | 5.0 | 965 | 1471 | ||
10 | CRS | 2 | 2.0 | 816 | 1431 | ||
11 | NW | 1 | 1.0 | 139 | 1406 | ||
12 | AMD | 2 | 2.0 | 259 | 1305 | ||
13 | K7 | 2 | 2.0 | 512 | 1300 | ||
14 | GEX | 6 | 6.0 | 866 | 1290 | ||
15 | BSG | 1 | 1.0 | 165 | 1258 | ||
16 | SDS | 0 | 0.0 | 685 | 965 |
Статистика игроков
K(HS) | KN | A | ST | LK | DMG | Dist | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 313 | 3413 | 1794 |
1 | Bronze | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 255 | 4018 | 1794 |
1 | White | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 110 | 257 | 3850 | 1794 |
4 | Tobiwei | 2 | 0 | 1 | 0 | 80 | 515 | 5220 | 1794 |
5 | DNOAO | 5 (2) | 1 | 1 | 0 | 104 | 451 | 6157 | 1794 |
6 | Golden | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 354 | 2717 | 1773 |
7 | Simba | 2 | 0 | 0 | 2 | 238 | 389 | 6240 | 1731 |
8 | iamYR | 4 | 0 | 0 | 1 | 162 | 491 | 5734 | 1722 |
9 | Teddy | 4 (1) | 0 | 1 | 0 | 100 | 393 | 5641 | 1712 |
10 | BAOGIN | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 196 | 3611 | 1681 |
11 | Faith | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 191 | 2939 | 1594 |
12 | GengYe | 3 | 2 | 1 | 0 | 119 | 468 | 7150 | 1574 |
13 | Starling | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 44 | 3238 | 1557 |
14 | Bohan | 1 | 2 | 1 | 0 | 114 | 365 | 3982 | 1556 |
15 | BuYoLan | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 28 | 223 | 4974 | 1536 |
16 | Chubby | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 167 | 5587 | 1503 |
17 | Tuboshu | 1 | 1 | 1 | 0 | 115 | 287 | 4257 | 1490 |
18 | SJQwQ | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 216 | 212 | 4839 | 1480 |
19 | Uncom | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 122 | 6057 | 1474 |
20 | Savior | 3 | 1 | 2 | 0 | 145 | 475 | 2986 | 1471 |
21 | Shiou | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 136 | 1589 | 1471 |
22 | Keres | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 323 | 7331 | 1467 |
23 | BigShow | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 43 | 827 | 3760 | 1458 |
24 | EZ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 278 | 3810 | 1457 |
25 | 6ix9ine | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 222 | 5876 | 1446 |
26 | MartianChun | 1 | 0 | 0 | 0 | 189 | 338 | 6712 | 1431 |
27 | dA | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 243 | 7141 | 1431 |
28 | JHao | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 230 | 7145 | 1428 |
29 | Zhou | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 45 | 6392 | 1415 |
30 | NemoKao | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 305 | 183 | 2152 | 1408 |
31 | NickPan | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 171 | 2289 | 1407 |
32 | Yongquan | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 77 | 7382 | 1406 |
33 | COOLMA | 2 | 0 | 0 | 1 | 226 | 183 | 4857 | 1349 |
34 | kN | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 30 | 6777 | 1305 |
35 | Winky | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 24 | 229 | 4640 | 1305 |
36 | ZhenNan | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 13 | 166 | 6268 | 1300 |
37 | Lokslok | 1 | 0 | 0 | 0 | 258 | 151 | 6338 | 1300 |
38 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 124 | 5362 | 1298 |
39 | Leo | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 139 | 7617 | 1290 |
40 | WhywhyB | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 4532 | 1288 |
41 | BuYoHoo | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 71 | 6182 | 1281 |
42 | ChiaWei1031 | 6 (1) | 0 | 0 | 1 | 244 | 523 | 7325 | 1280 |
43 | MaoYe56 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 204 | 8484 | 1266 |
44 | SiuFatBBPKH | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 165 | 11794 | 1258 |
45 | Homei3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 13494 | 1253 |
46 | BILLYSON | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 14063 | 1250 |
47 | UWANNAFIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 15207 | 1248 |
48 | FlashFong | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 7432 | 1242 |
49 | Terry | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 62 | 9264 | 1240 |
50 | McCrit | 1 | 1 | 0 | 0 | 216 | 239 | 4747 | 1200 |
51 | uMi | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 17 | 173 | 3845 | 1142 |
52 | nasix6 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 4098 | 1114 |
53 | SoMeTh1nG | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 125 | 6637 | 1025 |
54 | PH111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 290 | 110 | 7156 | 1008 |
55 | Yuri | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 635 | 2483 | 965 |
56 | YH | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 63 | 5349 | 962 |
57 | Mingzhe1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 44 | 2969 | 921 |
58 | R7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3258 | 663 |
59 | BiJie | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3219 | 634 |
60 | uKL | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 50 | 1348 | 547 |
61 | Zack | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1631 | 429 |
62 | KJAY | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2032 | 423 |
63 | S1y | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2508 | 413 |
64 | YanLi | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2989 | 413 |
Комментарии 0