PML 2020 Spring / Season / Week 2 / Матч 7
PUBG • Miramar • 2020-06-12 11:46:00
Карта
Карта высадки команд: 16 / игроков: 63
Зона
Видео
Видео (VOD’s) еще не добавлены
Результаты матча
Команды и составы
K | pts | DMG | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG | 6 | 16.0 | 656 | 1630 | ||
2 | DBH | 7 | 13.0 | 1,591 | 1630 | ||
3 | K7 | 1 | 6.0 | 533 | 1583 | ||
4 | NW | 5 | 9.0 | 643 | 1539 | ||
5 | PSTR | 5 | 8.0 | 815 | 1474 | ||
6 | GEX | 3 | 5.0 | 1,115 | 1444 | ||
7 | XXX | 7 | 8.0 | 1,071 | 1438 | ||
8 | NH | 2 | 3.0 | 362 | 1405 | ||
9 | SDS | 1 | 1.0 | 571 | 1277 | ||
10 | ACT | 4 | 4.0 | 600 | 1205 | ||
11 | TX | 3 | 3.0 | 715 | 1204 | ||
12 | CRS | 2 | 2.0 | 261 | 1153 | ||
13 | BatB | 0 | 0.0 | 93 | 1148 | ||
14 | AMD | 4 | 4.0 | 743 | 1129 | ||
15 | BDM | 1 | 1.0 | 650 | 1011 | ||
16 | SRK | 3 | 3.0 | 454 | 995 |
Статистика игроков
K(HS) | KN | A | ST | LK | DMG | Dist | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SiuFatBBPKH | 3 (2) | 1 | 2 | 0 | 41 | 264 | 12917 | 1630 |
1 | Homei3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 100 | 14397 | 1630 |
1 | UWANNAFIGHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 292 | 15334 | 1630 |
4 | NemoKao | 3 | 1 | 0 | 0 | 198 | 341 | 3262 | 1630 |
5 | Lokslok | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 275 | 7761 | 1583 |
6 | FlashFong | 2 | 0 | 1 | 1 | 246 | 221 | 7898 | 1539 |
7 | Yongquan | 3 | 0 | 0 | 0 | 268 | 422 | 8256 | 1534 |
8 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 126 | 7062 | 1530 |
9 | BAOGIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 314 | 3373 | 1474 |
10 | NickPan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 293 | 3270 | 1459 |
11 | Savior | 4 (1) | 3 | 0 | 1 | 271 | 754 | 2723 | 1453 |
12 | ChiaWei1031 | 3 (2) | 1 | 0 | 0 | 13 | 541 | 8201 | 1444 |
13 | MaoYe56 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 145 | 8093 | 1441 |
14 | JHao | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 10 | 370 | 7076 | 1438 |
15 | Keres | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 461 | 550 | 6724 | 1438 |
16 | Leo | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 225 | 7559 | 1435 |
17 | YanLi | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 204 | 6941 | 1432 |
18 | Zhou | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 121 | 7177 | 1430 |
19 | BigShow | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 402 | 3172 | 1411 |
20 | Tobiwei | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 5263 | 1405 |
21 | Yuri | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 265 | 5258 | 1277 |
22 | KJAY | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 82 | 4354 | 1277 |
23 | Zack | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 80 | 6603 | 1215 |
24 | Golden | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 173 | 5817 | 1205 |
25 | Black | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 352 | 5702 | 1205 |
26 | baby1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 149 | 463 | 9358 | 1204 |
27 | Simba | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 171 | 8911 | 1204 |
28 | White | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 75 | 5826 | 1203 |
29 | PH111 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 219 | 47 | 6990 | 1153 |
30 | YH | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 54 | 5695 | 1148 |
31 | nasix6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 22 | 9369 | 1145 |
32 | EZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 67 | 3536 | 1144 |
33 | SoMeTh1nG | 1 | 1 | 1 | 0 | 128 | 156 | 5694 | 1134 |
34 | Winky | 1 | 2 | 2 | 0 | 64 | 354 | 3043 | 1129 |
35 | Mingzhe1014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 32 | 4008 | 1115 |
36 | iamYR | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 59 | 7680 | 1115 |
37 | BiJie | 2 (2) | 0 | 0 | 1 | 102 | 180 | 2689 | 1114 |
38 | Bronze | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6030 | 1089 |
39 | PigDzZ | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 30 | 9894 | 1084 |
40 | uKL | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 144 | 4153 | 1074 |
41 | DNOAO | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 175 | 5502 | 1052 |
42 | WhywhyB | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 180 | 2428 | 1040 |
43 | BuYoHoo | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 18 | 5678 | 1028 |
44 | ZhenNan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 114 | 6792 | 1023 |
45 | Bohan | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 402 | 3194 | 1011 |
46 | BuYoLan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 120 | 4875 | 1009 |
47 | Teddy | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 121 | 4467 | 1008 |
48 | Starling | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 89 | 3049 | 1005 |
49 | COOLMA | 2 | 0 | 0 | 1 | 236 | 136 | 5616 | 995 |
50 | GengYe | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 19 | 4430 | 966 |
51 | McCrit | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 206 | 5421 | 937 |
52 | 6ix9ine | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 61 | 3559 | 937 |
53 | kN | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 29 | 3736 | 929 |
54 | Faith | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 39 | 3483 | 910 |
55 | Tuboshu | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 51 | 3765 | 852 |
56 | R7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 66 | 5602 | 845 |
57 | Shiou | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 203 | 1287 | 818 |
58 | Chubby | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 20 | 3951 | 698 |
59 | SJQwQ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3440 | 670 |
60 | dA | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 58 | 3312 | 432 |
61 | MartianChun | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2995 | 413 |
62 | Terry | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2666 | 343 |
63 | S1y | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 203 | 146 |
Комментарии 0