Battlegrounds Weekly Series 2020 - Phase 1
PUBG • 2020-03-31 - 2020-04-28 • $20000Week 4
Table | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Убийств | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | ||
1 | GEN Gen.G eSports | 51 | 33 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 11 | 14 | 3 | 1 | 12 |
2 | EM Element Mystic | 48 | 28 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 0 |
3 | T1 T1 | 43 | 28 | 2 | 10 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 14 | 3 |
4 | Quadro Team Quadro | 36 | 23 | 9 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 5 | 13 | 6 |
5 | VSG Team VSG | 34 | 19 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
6 | DK Dplus | 29 | 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 |
7 | A0 Danawa ATTACK ZERO | 29 | 17 | 16 | 0 | 13 | 1 | 1 | 8 | 16 | 0 | 6 | 8 |
8 | FPC FarmPC E-sports | 28 | 15 | 1 | 10 | 15 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 8 | 2 |
9 | Entus OGN Entus | 24 | 15 | 11 | 3 | 5 | 8 | 12 | 1 | 15 | 0 | 2 | 3 |
10 | Griffin Griffin | 24 | 14 | 14 | 1 | 11 | 2 | 16 | 0 | 1 | 10 | 15 | 1 |
11 | VLG VRLU Ghibli | 22 | 14 | 6 | 1 | 16 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 12 | 2 |
12 | A13 Archi13 | 21 | 18 | 5 | 10 | 12 | 0 | 13 | 0 | 12 | 2 | 9 | 6 |
13 | emT emTek StormX e-sports | 20 | 13 | 13 | 0 | 2 | 5 | 15 | 1 | 7 | 6 | 11 | 1 |
14 | ATA ATA LAVEGA | 15 | 11 | 4 | 3 | 9 | 2 | 14 | 0 | 10 | 3 | 10 | 3 |
15 | UST Unsettled wAy | 12 | 10 | 10 | 3 | 14 | 0 | 8 | 6 | 13 | 1 | 7 | 0 |
16 | OPGG OP.GG SPORTS | 11 | 9 | 15 | 0 | 10 | 3 | 11 | 6 | 6 | 0 | 16 | 0 |
Результаты матчей
Турнир | BWS 2020 P1 |
---|---|
Серия |
BWS |
Даты | 2020-03-31 - 2020-04-28 |
Призовые | $20000 |
Tier | Dx4 Региональный |
Battlegrounds Weekly Series 2020 - серия еженедельных турниров, в которых между командами будут разыграны ₩ 12,000,000 KRW и ₩ 13,000,000 KRW будут выданы лучшим игрокам, показавшим наилучшую игру в каждой карте турнира.
Призовые
1 | GEN | $1,633 |