Campeonatos
Europa
Todos#1 | BDS.A | 39 pts. | |
#2 | G2 | 37 pts. | |
#3 | VIT.B | +1 | 28 pts. |
CEI
Todos#0 | XTM | 0 pts. | |
#0 | LQE | 0 pts. | |
#0 | DBQ | 0 pts. |
América do Norte
Todos#1 | FLY | 47 pts. | |
#2 | CCGG | 29 pts. | |
#3 | TL | 28 pts. |
China
Todos#1 | BLG | 204 pts. | |
#2 | WBG | 120 pts. | |
#3 | TES | 94 pts. |
SEA e Oceania
Todos#1 | BRO | 140 pts. | |
#2 | DK | +1 | 88 pts. |
#3 | SHG | +1 | 69 pts. |
Global
Classificação | Premiação | |||
---|---|---|---|---|
#1 | T1 | 717.83 | $987406 | |
#2 | BLG | 510.00 | $1081150 | |
#3 | WBG | 340.00 | $347395 | |
#4 | HLE | 321.32 | $282827 | |
#5 | GEN | 204.00 | $502839 | |
#6 | LNG | +1 | 189.15 | $142465 |
#6 | TES | 189.15 | $531826 | |
#6 | FLY | +1 | 189.15 | $310125 |
#9 | TL | 97.75 | $347875 | |
#10 | NS | 87.55 | – | |
#11 | G2 | 58.65 | $402740 | |
#11 | DK | +1 | 58.65 | $111216 |
#13 | GAM | 38.25 | $117052 | |
#13 | FNC | 38.25 | $234017 | |
#15 | TLN | +15 | 22.95 | – |
#16 | KC | 19.55 | $5431 | |
#17 | MDK | 12.75 | $109937 | |
#17 | PNG | 12.75 | $92969 | |
#19 | SHG | 0.45 | $144936 | |
#19 | MVKE | 0.45 | $44570 |
Classificação da equipe com base nos resultados dos últimos 6 meses. A classificação consiste nos pontos ganhos pelas colocações em prêmios e em eventos. Quanto maior o torneio, mais pontos. A classificação é recalculada todas as quartas-feiras, última atualização % d% . Detalhes sobre Classificação da equipe .