Teams Ranking
Europe
all#1 | ACE | 108 pts. | |
#2 | EF | 85 pts. | |
#3 | FUT | 63 pts. |
CIS
all#1 | TWIS | 197 pts. | |
#2 | BB | 54 pts. | |
#3 | NAVI | 36 pts. |
North America
all#1 | SQ | 180 pts. | |
#2 | TSM | 108 pts. | |
#3 | FLC | 81 pts. |
China
all#1 | Tian | 748 pts. | |
#2 | NH | 455 pts. | |
#3 | MnG | 325 pts. |
SEA & Oceania
all#1 | TE | 190 pts. | |
#2 | T5 | 116 pts. | |
#3 | FW | 83 pts. |
World
Ranking | money | |||
---|---|---|---|---|
#1 | TWIS | 2054.56 | $265416 | |
#2 | TSM | 1342.52 | $215525 | |
#3 | TE | 1291.39 | $629447 | |
#4 | 17 | 1121.52 | $121646 | |
#5 | NAVI | 829.36 | $121343 | |
#6 | KDF | 785.25 | $188586 | |
#7 | CES | 612.52 | $55052 | |
#8 | FaZe | 560.52 | $82845 | |
#9 | GEN | 485.00 | $45620 | |
#10 | SQ | 432.88 | $44805 | |
#11 | VP | +2 | 400.09 | $119761 |
#12 | FLC | -1 | 400.00 | $63232 |
#13 | DAY | -1 | 384.52 | $59986 |
#14 | T1 | +1 | 369.33 | $107498 |
#15 | NH | -1 | 364.16 | $121177 |
#16 | PeRo | 263.53 | $53742 | |
#17 | 4AM | +1 | 240.42 | $69099 |
#18 | EF | -1 | 235.36 | $55110 |
#19 | LUNA | +1 | 170.44 | $50925 |
#20 | TDT | -1 | 165.76 | $13000 |
Team Rankings based on last 6 months results. The rating consists of the points, earned for the prize places on events. The larger the tournament, the more points. The rating is recalculated every wednesday, last update 1736899200. Team ranking details.