PPS 2020 S1 player statistics
games | form | K (HS) | KN | ST | A | DMG | SURV | DIST | LK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgyyy | 49 | -3% | 120 (24) | 20 | 3 | 13 | 17,121 | 58784 | 227032 | 342 | ||
CeeJay18 | 50 | 18% | 111 (28) | 12 | 12 | 14 | 15,637 | 65339 | 318824 | 499 | ||
AljnBOTz | 50 | 26% | 106 (19) | 25 | 4 | 16 | 18,505 | 64708 | 290183 | 572 | ||
Limitless | 50 | -10% | 101 (15) | 17 | 6 | 13 | 15,575 | 68198 | 282915 | 764 | ||
Kalbs | 50 | -30% | 90 (18) | 15 | 2 | 16 | 12,929 | 58588 | 326189 | 504 | ||
k1lla | 50 | 14% | 87 (15) | 20 | 4 | 16 | 15,352 | 64620 | 296051 | 406 | ||
Nann | 50 | 27% | 84 (13) | 24 | 8 | 11 | 15,409 | 67416 | 296966 | 520 | ||
Mrchann | 50 | 30% | 83 (16) | 20 | 6 | 9 | 15,056 | 64773 | 264491 | 557 | ||
MADDOG | 50 | 30% | 79 (21) | 19 | 4 | 22 | 14,927 | 63694 | 266379 | 492 | ||
Alec | 50 | 21% | 74 (23) | 19 | 2 | 10 | 13,683 | 57167 | 274784 | 253 | ||
ShinRyuji | 50 | 34% | 72 (17) | 14 | 6 | 10 | 12,635 | 59362 | 248344 | 501 | ||
Zayahai | 50 | 2% | 71 (12) | 18 | 8 | 11 | 13,205 | 66654 | 236376 | 271 | ||
Momonji | 50 | -9% | 69 (20) | 12 | 3 | 9 | 13,028 | 62554 | 303172 | 484 | ||
Artgod | 50 | 32% | 68 (14) | 17 | 4 | 9 | 11,581 | 60062 | 255723 | 672 | ||
Abdie | 50 | – | 64 (11) | 35 | 3 | 12 | 14,756 | 65641 | 224954 | 364 | ||
Otlum | 50 | – | 61 (14) | 16 | 1 | 16 | 10,598 | 53368 | 286647 | 450 | ||
Maestro | 50 | -8% | 60 (18) | 14 | 5 | 13 | 12,836 | 61549 | 266522 | 320 | ||
S-Eazy | 50 | 5% | 60 (15) | 19 | 2 | 12 | 10,423 | 54908 | 236349 | 287 | ||
Mastahden | 50 | – | 53 (12) | 15 | 5 | 11 | 11,719 | 62942 | 249192 | 423 | ||
RagingMarkyy | 49 | 4% | 52 (5) | 17 | 3 | 10 | 9,925 | 51735 | 190338 | 395 |
PUBG Philippine Series 2020 - Season 1 - квалификационный турнир? в котором примут участие 16 филиппинских коллективов. Участники разыграют призовой фонд в размере 500,000₱ PHP, лучшая команда отправится в PCS Series 2 APAC.