PDL 2019 Spring player statistics

games form K (HS) KN ST A DMG SURV DIST LK
mingz1 6 13 (3) 13 1 0 2,171 7263 21676 302
Blackie 3 13 (2) 9 0 0 1,478 4307 10218 174
JXXX 6 12 (4) 11 1 0 1,556 7011 24297 197
Jeffen1 6 12 (4) 10 0 0 1,847 8645 30815 73
ice 6 11 (4) 6 1 0 1,512 8734 41073 519
Jiuyan 6 10 (4) 6 1 0 1,283 9077 39692 432
NiuJuan 6 10 (2) 6 0 0 1,397 7726 38036 363
Xcccccc 3 9 (2) 6 0 0 859 4432 13791 201
Cui71 3 9 (1) 5 0 0 1,439 4486 14181 173
JURqvQ 6 8 (3) 6 1 0 795 7243 25345 221
tbug 6 8 (1) 9 0 0 1,207 8337 38683 204
HeiBoy 6 7 (2) 4 1 0 1,121 7822 37859 83
FF 6 7 10 0 0 1,838 7367 31370 316
KeAi 6 7 5 0 0 1,210 8439 41420 195
xinxin 3 7 4 2 0 985 4467 20869 321
zaoMeng 6 6 (1) 6 0 0 1,434 7191 26425 325
YuXuan 6 6 (1) 4 0 0 618 6370 22915 89
BAIQIYYY 6 6 6 2 0 1,563 8739 39781 304
HeiTong66 3 6 6 0 0 717 4475 15653 286
LingQiang 6 6 3 1 0 1,054 7598 27300 131

PUBG Development League - профессиональная лига Китая в PUBG для тир 2 команд, которая является частью соревновательного сезона, проводимого PUBG Corporation. Финалом сезона станет PUBG Global Championship 2019. В весеннем турнире серии 48 команд разыграют 12 путевок в PCL Spring Preseason. Матчи пройдут в VSPN Studio в Шанхае.