PCS Series 3 Asia player statistics
games | form | K (HS) | KN | ST | A | DMG | SURV | DIST | LK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pio | 24 | -18% | 42 (10) | 8 | 3 | 9 | 7,033 | 27768 | 149415 | 309 | ||
Indigo | 24 | 7% | 41 (9) | 14 | 1 | 8 | 8,386 | 32690 | 143714 | 398 | ||
Tank | 24 | 10% | 41 (7) | 13 | 3 | 7 | 8,553 | 34676 | 108221 | 378 | ||
Aixleft | 24 | -2% | 37 (9) | 12 | 2 | 12 | 7,590 | 30371 | 148754 | 367 | ||
EviLLee | 24 | 26% | 37 (8) | 9 | 4 | 8 | 5,913 | 31460 | 101755 | 515 | ||
Summer | 24 | 23% | 37 (7) | 7 | 6 | 6 | 5,451 | 34431 | 113705 | 308 | ||
LinShuNN | 24 | 9% | 36 (10) | 8 | 6 | 7 | 5,962 | 27914 | 148835 | 325 | ||
MMing | 24 | 10% | 34 (8) | 6 | 4 | 5 | 7,051 | 30851 | 117285 | 495 | ||
Forever | 24 | -3% | 32 (11) | 11 | 5 | 6 | 5,037 | 26644 | 102659 | 314 | ||
LuRenA | 24 | -17% | 31 (5) | 12 | 2 | 5 | 5,290 | 28077 | 152487 | 387 | ||
EJ | 24 | 9% | 31 (5) | 11 | 4 | 5 | 4,316 | 31162 | 127696 | 268 | ||
Hikari | 24 | -7% | 30 (3) | 16 | 2 | 5 | 5,908 | 27423 | 112536 | 838 | ||
Under | 24 | 20% | 28 (4) | 14 | 5 | 9 | 6,874 | 32455 | 155366 | 406 | ||
Alphaca | 24 | -8% | 28 (2) | 3 | 9 | 7 | 4,580 | 33850 | 156489 | 496 | ||
Lambu | 24 | 7% | 27 (6) | 9 | 0 | 10 | 5,956 | 30356 | 118361 | 277 | ||
Seongjang | 24 | 21% | 26 (6) | 6 | 4 | 9 | 5,348 | 31894 | 132810 | 418 | ||
Loki | 24 | 30% | 26 (5) | 6 | 2 | 3 | 3,636 | 27183 | 141326 | 282 | ||
YanLi | 24 | 5% | 26 (4) | 8 | 2 | 3 | 4,942 | 29135 | 134086 | 290 | ||
Ayoh | 24 | -8% | 26 (3) | 8 | 3 | 4 | 4,352 | 32842 | 157291 | 248 | ||
Machao | 24 | -9% | 26 (2) | 8 | 3 | 5 | 4,344 | 26964 | 130284 | 441 |
PUBG Continental Series - континентальная серия турниров, организованная PUBG Corporation. В PCS Series 3 Asia принимают участие коллективы, которые стали лучшими в квалификационных турнирах и показавшие выдающуюся игру. Участники турнира разыграют между собой призовой фонд в размере $200,000 USD.