PGI 2021 player statistics
games | form | K (HS) | KN | ST | A | DMG | SURV | DIST | LK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LongSkr | 109 | 11% | 182 (49) | 41 | 26 | 30 | 33,601 | 146672 | 696781 | 579 | ||
luke12 | 121 | 4% | 172 (55) | 57 | 14 | 31 | 36,563 | 160610 | 652336 | 505 | ||
Kickstart | 128 | -6% | 163 (50) | 61 | 19 | 36 | 34,371 | 169724 | 763881 | 531 | ||
PurdyKurty | 121 | 3% | 154 (32) | 55 | 14 | 45 | 32,213 | 166025 | 708614 | 529 | ||
Noardra | 120 | 0% | 150 (44) | 48 | 15 | 35 | 29,238 | 152771 | 698133 | 498 | ||
TGLTN | 111 | 1% | 147 (42) | 56 | 12 | 37 | 36,324 | 147151 | 523453 | 569 | ||
ubah | 136 | 9% | 147 (28) | 58 | 21 | 26 | 38,677 | 183741 | 853065 | 462 | ||
sparkiNgg | 111 | 6% | 146 (37) | 68 | 16 | 31 | 36,871 | 148804 | 658252 | 463 | ||
aLOW | 121 | 2% | 145 (41) | 42 | 13 | 40 | 32,320 | 165243 | 689258 | 473 | ||
Under | 114 | 5% | 145 (39) | 58 | 9 | 27 | 35,051 | 150666 | 733393 | 624 | ||
Roth | 128 | -3% | 143 (29) | 47 | 13 | 28 | 26,982 | 162005 | 767330 | 482 | ||
Akad | 136 | 1% | 142 (37) | 60 | 16 | 37 | 33,631 | 176799 | 807989 | 449 | ||
xxxLu | 124 | 6% | 141 (36) | 60 | 18 | 32 | 27,891 | 149924 | 637993 | 616 | ||
spyrro | 120 | 1% | 141 (35) | 55 | 14 | 33 | 29,572 | 165786 | 656581 | 454 | ||
Hikari | 136 | -2% | 141 (32) | 47 | 16 | 35 | 34,297 | 177707 | 824186 | 463 | ||
CRAZY112 | 124 | 5% | 139 (37) | 52 | 14 | 31 | 30,245 | 151107 | 637048 | 705 | ||
D1gg3r1 | 111 | -3% | 138 (39) | 49 | 17 | 31 | 30,574 | 155442 | 793291 | 462 | ||
Fuzzface | 136 | 4% | 138 (29) | 49 | 13 | 37 | 27,649 | 179730 | 863654 | 576 | ||
Snakers | 127 | -1% | 138 (23) | 59 | 15 | 28 | 32,394 | 169514 | 769022 | 552 | ||
Gustav | 136 | 4% | 137 (33) | 43 | 17 | 30 | 30,970 | 178254 | 854275 | 482 |
PUBG Global Invitational.S 2021 - крупнейший LAN-турнир от PUBG Corporation, который служит заменой Global Series: Berlin - отмененного ивента из-за пандемии. В PUBG Global Invitational.S 2021 примут участие лучшие 32 команды таких регионов, как: Европа, Китай, Юго-Восточная Азия, Северная Америка, Южная Корея, Латинская Америка, Япония и участники из Китайского Тайбэя. Коллективы разыграют общий призовой фонд в размере $7,056,789 USD.