PKLC 2019 P1

PUBG Korea Contenders 2019 - Phase 1

PUBG • 2019-02-09 - 2019-03-31$44600
Standings Rounds (Points / Kills)
Points Kills 1 2 3 4 5 6
1 MBG MEDIABRIDGE Square 581 375 130 / 82 95 / 71 74 / 47 79 / 50 96 / 64 107 / 61
2 KST KST 397 270 70 / 51 59 / 45 65 / 45 76 / 48 53 / 36 74 / 45
3 EST E-STATS Esports 345 220 70 / 39 72 / 46 41 / 30 45 / 30 70 / 41 47 / 34
4 WCS World Class 319 206 55 / 38 47 / 29 35 / 20 86 / 54 34 / 25 62 / 40
5 MCL Michael Gaming 296 176 28 / 21 74 / 40 50 / 27 58 / 38 43 / 26 43 / 24
6 Warriors Warriors 260 149 35 / 16 53 / 27 61 / 37 45 / 23 44 / 32 22 / 14
7 AST AST 251 154 65 / 36 35 / 21 30 / 19 52 / 29 41 / 27 28 / 22
8 AW AsuraWalk 249 166 33 / 25 21 / 16 60 / 39 41 / 18 47 / 31 47 / 37
9 EDG EongDeongGuk 247 165 53 / 38 35 / 25 46 / 27 33 / 24 56 / 32 24 / 19
10 BSA BSA 244 140 12 / 9 53 / 30 42 / 22 31 / 21 54 / 28 52 / 30
11 GPG Galaxy PC Gaming 238 167 40 / 22 38 / 26 36 / 29 34 / 23 29 / 26 61 / 41
12 DCD Decode 217 147 29 / 19 30 / 21 47 / 31 36 / 27 51 / 28 24 / 21
13 DP DIAPHORA 209 143 35 / 25 44 / 24 38 / 28 24 / 23 30 / 23 38 / 20
14 Lv1 Lv.1 202 132 32 / 22 35 / 22 40 / 28 46 / 30 24 / 12 25 / 18
15 2019 2019 199 140 29 / 19 29 / 23 49 / 33 29 / 21 33 / 20 30 / 24
16 MM MonteMorks 80 48 4 / 2 7 / 5 11 / 7 6 / 6 13 / 11 39 / 17
Day 2 R1 R2 R3 R4
Points Kills P K P K P K P K
1 MBG 88 54 1 19 1 15 4 2 1 18
2 EDG 40 26 3 4 2 11 9 2 5 9
3 KST 26 18 7 4 10 3 2 5 7 6
4 EST 26 18 14 0 3 9 6 4 8 5
5 Lv1 24 14 15 1 14 0 1 11 14 2
6 AW 23 18 5 7 6 8 15 0 9 3
7 WCS 23 17 16 0 7 1 3 14 13 2
8 MCL 22 16 8 5 11 2 7 4 4 5
9 Warriors 22 10 2 4 12 0 10 1 2 5
10 AST 21 9 4 4 5 3 16 1 3 1
11 GPG 16 9 10 0 4 0 5 9 12 0
12 DP 7 6 13 0 8 2 13 2 10 2
13 DCD 7 6 9 2 9 3 8 1 16 0
14 2019 6 6 12 2 16 1 11 3 11 0
15 MM 4 2 6 2 13 0 14 0 15 0
16 BSA 4 2 11 2 15 0 12 0 6 0
Day 5 R5 R6 R7 R8
Points Kills P K P K P K P K
1 KST 44 33 9 2 9 5 3 15 2 11
2 AST 44 27 2 12 8 1 1 7 11 7
3 EST 44 21 1 9 5 5 15 0 1 7
4 MBG 42 28 4 2 1 18 10 6 10 2
5 WCS 32 21 5 0 7 7 6 8 3 6
6 DP 28 19 15 2 3 6 9 9 4 2
7 GPG 24 13 8 2 4 5 2 6 15 0
8 2019 23 13 10 7 2 3 4 2 9 1
9 DCD 22 13 3 6 13 0 5 3 7 4
10 EDG 13 12 11 4 11 0 14 0 8 8
11 Warriors 13 6 6 4 6 0 7 2 6 0
12 AW 10 7 16 1 16 1 16 0 5 5
13 Lv1 8 8 13 2 10 5 11 0 13 1
14 BSA 8 7 12 3 14 2 8 0 12 2
15 MCL 6 5 7 2 12 1 12 2 16 0
16 MM 0 0 14 0 15 0 13 0 14 0
Day 2 R1 R2 R3 R4
Points Kills P K P K P K P K
1 MBG 69 52 1 20 2 13 10 10 8 9
2 Warriors 43 19 2 7 1 5 5 3 3 4
3 DP 33 18 3 5 3 7 3 6 9 0
4 EST 25 17 6 8 6 4 4 3 15 2
5 KST 23 21 15 3 9 3 7 13 7 2
6 GPG 23 12 12 0 7 0 16 1 1 11
7 MCL 22 12 10 2 11 3 1 4 10 3
8 WCS 20 14 4 4 14 1 12 1 6 8
9 DCD 19 13 5 1 5 3 9 8 12 1
10 BSA 18 11 7 1 15 1 2 9 13 0
11 AST 16 7 13 1 4 5 8 0 4 1
12 AW 15 12 9 1 13 3 11 1 5 7
13 Lv1 15 7 16 0 12 4 6 0 2 3
14 EDG 11 10 11 3 8 3 13 0 14 4
15 2019 10 9 8 3 10 3 14 0 11 3
16 MM 1 1 14 0 16 1 15 0 16 0
Day 5 R5 R6 R7 R8
Points Kills P K P K P K P K
1 MCL 52 28 4 8 1 7 3 10 3 3
2 EST 47 29 5 9 3 7 13 5 1 8
3 KST 36 24 9 3 4 10 2 6 6 5
4 BSA 35 19 2 7 11 0 1 9 16 3
5 WCS 27 15 1 8 7 1 11 0 8 6
6 MBG 26 19 8 3 2 7 9 6 9 3
7 EDG 24 15 15 2 5 2 12 3 2 8
8 Lv1 20 15 11 0 14 1 7 9 4 5
9 2019 19 14 3 8 9 6 10 0 10 0
10 AST 19 14 12 5 12 0 4 4 7 5
11 GPG 15 14 13 2 8 8 16 0 13 4
12 DCD 11 8 16 0 10 3 5 4 12 1
13 DP 11 6 7 2 16 0 8 2 5 2
14 Warriors 10 8 10 2 13 4 6 1 15 1
15 AW 6 4 6 0 15 0 14 0 11 4
16 MM 6 4 14 1 6 3 15 0 14 0
Day 2 R1 R2 R3 R4
Points Kills P K P K P K P K
1 MBG 54 32 1 12 1 16 7 4 7 0
2 KST 42 28 8 3 4 2 4 12 3 11
3 Warriors 41 24 6 6 14 2 3 6 1 10
4 AW 36 23 16 0 11 6 1 11 5 6
5 2019 34 21 7 1 2 8 2 11 12 1
6 DCD 30 20 2 12 16 0 12 0 4 8
7 MCL 23 12 15 0 3 7 15 0 2 5
8 AST 18 11 3 7 9 1 6 3 16 0
9 DP 18 11 4 3 7 3 13 5 6 0
10 WCS 13 9 5 5 10 1 8 0 10 3
11 Lv1 11 11 10 1 15 3 14 1 11 6
12 EST 11 11 12 5 12 4 9 1 13 1
13 EDG 10 6 11 0 5 3 11 2 8 1
14 GPG 9 9 9 0 13 1 10 2 9 6
15 BSA 9 4 13 2 6 2 5 0 15 0
16 MM 4 3 14 1 8 2 16 0 14 0
Day 5 R5 R6 R7 R8
Points Kills P K P K P K P K
1 EDG 36 21 11 1 4 5 1 14 7 1
2 BSA 33 18 15 1 7 4 4 5 1 8
3 EST 30 19 7 5 1 5 12 5 12 4
4 Lv1 29 17 1 6 8 3 11 2 8 6
5 GPG 27 20 6 9 12 1 10 3 3 7
6 MCL 27 15 3 6 13 1 7 4 2 4
7 AW 24 16 2 4 15 2 16 0 6 10
8 KST 23 17 13 3 9 3 6 5 4 6
9 WCS 22 11 12 2 6 5 2 3 5 1
10 DP 20 17 14 5 10 5 5 3 13 4
11 MBG 20 15 10 1 11 5 3 9 16 0
12 Warriors 20 13 16 2 2 6 8 2 11 3
13 DCD 17 11 8 3 3 5 13 2 9 1
14 2019 15 12 9 1 5 9 15 0 14 2
15 AST 12 8 4 7 16 0 14 1 10 0
16 MM 7 4 5 2 14 0 9 2 15 0
Day 2 R1 R2 R3 R4
Points Kills P K P K P K P K
1 MBG 40 24 2 7 11 5 4 4 2 8
2 KST 37 25 3 8 6 4 3 8 16 5
3 MCL 36 21 10 1 3 9 1 6 13 5
4 AW 36 16 13 0 1 7 2 9 4 0
5 Warriors 31 17 7 5 16 3 5 1 1 8
6 Lv1 29 16 4 2 2 6 14 4 5 4
7 AST 27 17 1 8 14 3 11 3 12 3
8 DCD 22 16 8 3 4 8 9 2 7 3
9 EDG 17 13 16 0 5 7 12 1 8 5
10 2019 17 12 5 4 15 1 6 4 15 3
11 EST 16 15 15 3 13 6 7 4 10 2
12 DP 15 14 12 3 8 1 13 4 9 6
13 GPG 14 7 6 2 12 0 10 2 3 3
14 WCS 13 11 11 4 7 1 8 6 14 0
15 BSA 9 7 9 4 9 0 15 0 6 3
16 MM 4 4 14 3 10 0 16 0 11 1
Day 5 R5 R6 R7 R8
Points Kills P K P K P K P K
1 WCS 73 43 1 11 12 4 1 16 1 12
2 MBG 39 26 3 7 11 1 5 7 3 11
3 KST 39 23 16 0 1 10 4 6 6 7
4 EST 29 15 4 9 13 1 2 3 4 2
5 AST 25 12 2 4 4 5 10 0 5 3
6 MCL 22 17 10 2 16 4 3 11 10 0
7 BSA 22 14 9 6 7 3 7 1 2 4
8 GPG 20 16 7 7 5 4 11 4 11 1
9 Lv1 17 14 8 6 6 3 12 2 16 3
10 EDG 16 11 15 2 3 7 14 0 9 2
11 DCD 14 11 14 0 8 4 6 4 12 3
12 Warriors 14 6 12 0 2 3 8 1 8 2
13 2019 12 9 6 2 15 1 16 1 7 5
14 DP 9 9 11 2 10 4 15 1 15 2
15 AW 5 2 5 0 14 1 9 0 13 1
16 MM 2 2 13 0 9 2 13 0 14 0
Day 2 R1 R2 R3 R4
Points Kills P K P K P K P K
1 EST 42 27 12 5 3 8 12 4 1 10
2 Warriors 37 26 2 12 13 1 6 8 5 5
3 AW 37 25 6 4 14 2 1 13 9 6
4 AST 32 19 11 1 5 10 2 2 4 6
5 MBG 31 20 3 9 8 2 3 7 11 2
6 BSA 29 14 1 7 4 3 7 4 10 0
7 WCS 22 18 4 4 12 10 14 4 12 0
8 EDG 22 13 9 2 11 4 4 1 3 6
9 MCL 22 13 16 0 2 4 5 6 16 3
10 DCD 20 9 13 1 1 5 13 1 7 2
11 KST 17 12 5 4 6 5 16 1 15 2
12 DP 16 14 10 9 7 0 11 0 8 5
13 2019 16 8 7 2 15 1 8 1 2 4
14 GPG 10 10 15 0 9 5 15 2 14 3
15 MM 5 3 14 0 16 0 9 0 6 3
16 Lv1 2 1 8 0 10 0 10 1 13 0
Day 5 R5 R6 R7 R8
Points Kills P K P K P K P K
1 MBG 65 44 4 7 7 9 1 12 2 16
2 KST 36 24 3 9 14 0 2 13 8 2
3 EDG 34 19 1 8 3 7 9 3 15 1
4 DCD 31 19 6 4 10 3 11 4 1 8
5 EST 28 14 8 5 1 4 15 1 5 4
6 BSA 25 14 2 4 6 4 5 5 10 1
7 Lv1 22 11 15 1 2 4 8 2 4 4
8 MCL 21 13 11 2 4 5 4 6 14 0
9 GPG 19 16 7 5 12 6 14 0 6 5
10 2019 17 12 12 2 9 6 10 1 3 3
11 DP 14 9 10 4 13 1 3 2 13 2
12 WCS 12 7 13 0 5 3 6 2 9 2
13 AW 10 6 5 3 16 0 16 0 7 3
14 AST 9 8 14 2 11 1 7 2 12 3
15 MM 8 8 16 4 15 0 13 3 11 1
16 Warriors 7 6 9 2 8 3 12 1 16 0
Day 2 R1 R2 R3 R4
Points Kills P K P K P K P K
1 MBG 52 32 1 12 1 15 9 5 13 0
2 WCS 44 28 14 4 3 9 3 5 2 10
3 GPG 37 24 2 6 12 4 2 10 8 4
4 BSA 30 17 11 1 6 5 7 3 1 8
5 EST 25 16 4 8 5 3 15 0 6 5
6 KST 25 14 3 5 14 0 5 6 5 3
7 DP 21 11 9 1 13 1 1 7 16 2
8 AW 20 14 8 4 4 3 12 7 7 0
9 2019 19 16 5 6 11 3 14 1 12 6
10 Lv1 19 12 16 2 7 2 6 6 4 2
11 AST 17 12 7 2 9 2 4 6 14 2
12 MCL 14 9 12 1 16 0 16 0 3 8
13 DCD 13 10 6 5 15 1 8 2 15 2
14 EDG 10 10 10 2 10 2 10 2 10 4
15 MM 10 4 13 0 2 1 11 2 9 1
16 Warriors 3 2 15 0 8 0 13 0 11 2
Day 5 R5 R6 R7 R8
Points Kills P K P K P K P K
1 MBG 55 29 2 7 1 11 1 11 9 0
2 KST 49 31 5 9 10 9 3 10 1 3
3 MCL 29 15 1 7 13 1 4 3 11 4
4 MM 29 13 10 0 2 4 2 3 4 6
5 AW 27 23 7 8 11 3 10 5 5 7
6 GPG 24 17 8 6 12 2 7 3 3 6
7 EST 22 18 16 1 6 5 9 6 6 6
8 BSA 22 13 4 2 4 7 8 4 12 0
9 Warriors 19 12 14 0 7 1 14 2 2 9
10 WCS 18 12 13 1 5 2 5 7 13 2
11 DP 17 9 3 5 14 0 6 1 7 3
12 EDG 14 9 9 5 3 2 16 2 10 0
13 DCD 11 11 12 2 9 5 15 1 15 3
14 AST 11 10 11 1 8 5 13 1 14 3
15 2019 11 8 6 4 15 0 12 1 8 3
16 Lv1 6 6 15 0 16 1 11 2 16 3

Recent Matches

Event PKLC 2019 P1
Series PKL
Dates 2019-02-09 - 2019-03-31
Prize Pool $44600
Location Seoul
Venue OGN e-Stadium

PUBG Korea Contenders is a PUBG seoncdary league in Korea. The league represents Korea's secondary division of 2019 Official competitive season held by PUBG Corporation. The 2019 competitive season will culminated at the PUBG Global Championship 2019.