PJC 2022 P1

PUBG Japan Championship 2022 Phase 1

PUBG • 2022-01-28 - 2022-02-20$43490
Standings Rounds (Points / Kills)
Points Kills 1 2 3
1 E36 ENTER FORCE.36 514 326 180 / 115 153 / 95 181 / 116
2 USG Donuts USG 467 294 170 / 101 167 / 105 130 / 88
3 310 AREA310 322 212 120 / 77 118 / 80 84 / 55
4 RC REJECT 305 186 84 / 52 127 / 72 94 / 62
5 SST SunSister 261 164 82 / 49 107 / 66 72 / 49
6 ISG Irohanipopeto Samurai Gaming 247 162 49 / 34 89 / 59 109 / 69
7 V3F V3 FOX 234 158 77 / 56 62 / 44 95 / 58
8 FL FENNEL 230 142 77 / 52 50 / 39 103 / 51
9 CAG CYCLOPS Athlete Gaming 226 141 70 / 46 79 / 43 77 / 52
10 MRN Mariner 220 137 82 / 52 85 / 53 53 / 32
11 RAX Relaxedly 218 163 44 / 35 81 / 64 93 / 64
12 AR Aurum Rect. 216 129 81 / 43 56 / 33 79 / 53
13 3RG 3R gaming Lotus 208 136 83 / 60 65 / 44 60 / 32
14 ARC Arcana 166 111 58 / 34 48 / 33 60 / 44
15 A5 Ark5 138 93 57 / 36 48 / 30 33 / 27
16 XAVL Xth Arcus Viable 116 94 45 / 37 28 / 23 43 / 34
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
Points Kills P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K
1 E36 180 115 2 13 4 8 7 6 8 9 15 2 1 14 6 8 9 4 1 10 1 10 9 5 1 11 9 2 1 11 8 2
2 USG 170 101 10 4 1 5 1 11 1 17 5 5 6 3 1 3 4 4 8 2 2 9 8 7 12 11 1 8 7 10 7 2
3 310 120 77 14 3 5 7 3 4 13 2 7 1 7 5 2 12 1 11 16 1 16 0 15 2 4 4 6 12 2 7 3 6
4 RC 84 52 7 3 16 1 9 3 12 1 2 9 13 0 10 1 16 1 3 9 3 3 4 6 13 3 8 3 11 3 1 6
5 3RG 83 60 4 9 2 8 6 6 15 0 10 5 4 4 5 6 6 4 9 2 7 3 11 2 8 5 14 2 12 0 11 4
6 MRN 82 52 6 2 11 0 15 4 5 2 3 6 11 0 3 3 11 2 7 3 10 4 2 10 5 9 3 1 9 6 13 0
7 SST 82 49 15 1 9 1 14 3 4 2 1 5 2 6 15 4 15 0 15 4 4 6 16 2 2 1 10 1 5 10 15 3
8 AR 81 43 5 4 7 3 5 7 2 2 16 0 14 0 9 2 3 2 13 0 5 3 1 6 7 2 2 7 16 1 12 4
9 V3F 77 56 9 0 15 3 8 5 6 4 6 4 8 11 8 4 8 7 11 0 9 4 6 2 3 3 13 1 13 0 2 8
10 FL 77 52 12 0 8 3 10 1 11 2 12 4 3 4 14 3 12 4 4 2 13 9 3 6 6 4 4 4 4 3 9 3
11 CAG 70 46 13 5 3 6 4 0 3 3 8 2 12 2 7 3 14 0 10 6 12 5 10 0 16 0 5 4 8 2 4 8
12 ARC 58 34 1 7 10 2 11 0 16 0 9 1 15 0 4 2 7 2 5 5 14 1 5 6 9 3 11 0 15 0 5 5
13 A5 57 36 8 3 6 4 2 5 10 0 4 5 5 2 11 2 5 4 12 2 11 1 13 2 14 1 15 3 14 0 6 2
14 ISG 49 34 16 1 13 5 16 1 14 1 11 2 10 3 16 3 2 10 6 1 8 2 7 1 10 1 12 0 3 2 16 1
15 XAVL 45 37 3 2 12 0 12 2 7 8 14 5 9 5 13 1 13 1 14 1 6 2 14 2 15 0 16 3 10 1 10 4
16 RAX 44 35 11 1 14 1 13 0 9 3 13 4 16 0 12 3 10 0 2 8 15 1 12 1 11 1 7 7 6 4 14 1
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
Points Kills P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K
1 USG 167 105 8 1 8 9 1 14 5 5 2 10 1 10 10 2 1 17 7 4 2 9 5 4 13 4 3 8 15 1 2 7
2 E36 153 95 9 6 12 1 5 7 1 12 3 4 7 8 14 0 2 15 12 2 5 2 2 6 16 1 1 12 1 15 4 4
3 RC 127 72 4 3 5 8 3 8 14 3 1 10 3 1 5 6 16 2 8 4 1 6 1 9 6 2 9 5 8 2 8 3
4 310 118 80 13 4 1 11 6 4 3 1 4 8 11 5 4 7 3 5 6 3 15 4 13 3 9 4 7 8 11 1 3 12
5 SST 107 66 12 3 6 2 2 6 9 0 5 6 16 1 3 10 14 2 2 5 4 11 4 7 7 4 16 0 9 1 1 8
6 ISG 89 59 11 0 9 1 14 2 6 7 7 3 14 0 11 0 12 1 1 9 3 5 8 5 2 9 11 6 3 10 15 1
7 MRN 85 53 15 2 15 0 4 3 15 0 14 2 12 5 12 0 4 4 4 10 12 1 14 2 1 10 2 6 5 4 7 4
8 RAX 81 64 7 9 4 0 15 1 2 12 15 5 8 5 16 3 9 0 13 4 16 2 6 11 12 4 15 2 14 1 5 5
9 CAG 79 43 5 2 14 2 13 1 16 0 12 3 2 2 1 4 10 3 15 0 8 3 3 9 3 7 13 1 2 6 12 0
10 3RG 65 44 14 1 3 9 9 2 7 2 6 2 10 2 6 4 8 2 3 6 9 3 11 5 4 0 8 1 16 1 9 4
11 V3F 62 44 1 9 10 4 10 4 12 4 8 0 13 4 8 4 7 1 14 1 14 3 7 0 10 5 4 0 10 4 13 1
12 AR 56 33 3 8 16 0 11 1 4 5 13 1 4 3 7 2 6 1 5 2 6 2 15 0 11 3 10 2 6 3 16 0
13 FL 50 39 2 8 7 2 8 2 13 1 16 0 9 4 9 3 15 0 10 3 10 3 9 0 8 4 6 5 12 2 11 2
14 ARC 48 33 6 1 13 2 16 0 10 3 9 2 5 4 13 5 5 1 11 5 11 1 12 1 5 1 14 2 4 5 10 0
15 A5 48 30 16 1 2 6 12 3 11 0 11 2 6 0 2 9 11 2 16 1 13 0 10 0 14 2 5 1 7 1 14 2
16 XAVL 28 23 10 2 11 0 7 1 8 1 10 1 15 1 15 1 13 3 9 2 7 4 16 0 15 0 12 0 13 0 6 7
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
Points Kills P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K
1 E36 181 116 4 4 5 0 1 11 1 12 1 8 7 6 5 7 10 10 4 9 8 5 2 14 11 5 1 10 7 7 6 8
2 USG 130 88 15 3 3 8 6 8 3 3 3 11 3 12 7 6 3 5 11 5 2 9 15 2 5 3 8 1 5 10 8 2
3 ISG 109 69 10 7 4 2 16 3 2 7 6 3 6 4 6 4 16 1 9 0 4 9 3 6 13 2 4 6 8 4 1 11
4 FL 103 51 14 4 7 6 2 1 15 1 4 3 2 11 15 1 9 1 3 4 1 4 4 0 1 8 15 0 10 0 2 7
5 V3F 95 58 3 6 6 3 10 0 6 2 2 4 9 4 16 0 2 15 6 3 10 6 1 7 4 5 14 1 13 2 14 0
6 RC 94 62 2 5 8 1 8 2 7 9 15 1 13 1 9 3 4 2 12 0 3 4 14 0 9 4 3 9 4 5 3 16
7 RAX 93 64 1 8 12 4 11 2 9 0 9 5 14 1 11 1 8 8 2 9 6 4 7 6 10 5 7 6 3 5 5 0
8 310 84 55 6 1 9 1 15 1 16 1 8 9 15 1 13 2 13 4 1 15 15 0 16 2 2 4 9 5 1 9 15 0
9 AR 79 53 9 0 2 10 4 6 4 4 11 5 8 2 2 7 15 1 14 0 14 1 8 2 6 0 6 5 11 5 11 5
10 CAG 77 52 7 6 14 5 12 4 10 5 12 5 1 7 4 4 7 1 15 0 5 0 11 1 14 5 2 6 9 0 12 3
11 SST 72 49 5 10 1 7 13 3 13 0 7 0 5 5 12 3 14 1 16 1 11 4 9 1 3 7 13 0 14 1 7 6
12 ARC 60 44 12 3 11 3 9 2 5 4 10 4 12 0 3 5 11 4 8 0 9 6 10 5 7 3 16 1 2 3 10 1
13 3RG 60 32 8 2 16 0 3 8 12 2 16 0 10 2 1 3 6 3 7 4 16 2 5 1 12 4 12 0 6 0 4 1
14 MRN 53 32 16 0 10 2 5 5 11 2 5 1 4 2 10 0 1 6 10 5 7 2 13 4 16 0 10 2 12 1 9 0
15 XAVL 43 34 11 1 15 1 14 1 14 5 14 1 16 0 14 5 12 0 5 3 12 0 6 5 8 4 5 7 16 0 13 1
16 A5 33 27 13 0 13 5 7 4 8 1 13 1 11 1 8 8 5 0 13 2 13 3 12 0 15 0 11 0 15 2 16 0

Recent Matches

Event PJC 2022 P1
Series PJC
Dates 2022-01-28 - 2022-02-20
Prize Pool $43490