PEL 2019 P2

PUBG Europe League 2019 - Phase 2

PUBG • 2019-05-17 - 2019-07-07$350000
Standings Rounds (Points / Kills)
Points Kills 1 2 3 4 5 6 7 8
1 FaZe FaZe Clan 705 440
2 NAVI Natus Vincere 690 428
3 TL Team Liquid 686 451
4 G2 G2 Esports 682 436
5 KNIGHTS Pittsburgh Knights 568 381
6 TSM Team TSM 563 361
7 CC CrowCrowd 531 375
8 NIP Ninjas in Pyjamas 531 347
9 RYE Raise Your Edge Gaming 518 335
10 DA Digital Athletics 499 292
11 ENCE ENCE 498 316
12 Winstrike Winstrike Team 495 311
13 REC Team Reciprocity 478 305
14 Vitality Team Vitality 442 304
15 M19 M19 429 279
16 UNITY UNITY 391 273
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
Points Kills P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K
1 G2 108 75 1 9 8 10 3 0 5 5 4 7 11 2 10 7 4 13 9 4 13 5 11 6 2 7
2 NAVI 98 65 8 7 16 0 5 8 1 10 12 1 7 7 1 10 11 4 11 6 3 7 5 3 10 2
3 DA 92 48 6 2 3 5 2 3 11 0 11 7 4 2 5 4 1 11 10 1 4 2 10 2 1 9
4 FaZe 89 50 5 3 4 3 1 9 16 0 3 4 8 5 3 4 7 3 13 2 14 1 1 16 16 0
5 TSM 87 59 15 1 10 1 6 7 8 1 2 7 3 5 6 10 14 1 5 9 5 7 8 1 3 9
6 TL 76 47 16 0 1 10 7 4 12 3 13 2 16 2 2 8 6 3 2 5 10 5 9 0 4 5
7 Winstrike 74 41 13 3 2 5 12 0 3 4 10 2 14 0 4 4 10 4 1 11 2 6 13 2 6 0
8 ENCE 64 39 4 4 13 2 14 2 2 13 8 3 9 6 14 1 3 1 6 1 6 5 3 0 11 1
9 NIP 64 38 12 1 7 5 9 5 6 5 5 5 2 7 7 0 16 0 16 0 1 5 16 0 5 5
10 CC 63 48 3 10 9 3 13 1 10 1 6 3 13 3 15 0 8 1 3 8 7 2 12 8 7 8
11 KNIGHTS 63 43 2 6 5 6 8 5 4 7 15 0 6 5 13 0 5 2 7 4 9 5 14 0 13 3
12 Vitality 58 45 9 4 14 2 11 6 14 3 16 2 15 3 11 6 2 7 14 2 15 0 2 7 8 3
13 RYE 49 35 7 6 6 4 10 4 13 1 7 3 1 9 9 4 15 0 12 1 12 1 15 0 9 2
14 M19 47 30 10 0 12 2 15 2 7 2 1 6 12 3 8 2 9 3 4 1 11 4 7 3 12 2
15 UNITY 31 22 11 3 11 1 4 1 15 1 9 5 10 0 12 0 13 2 8 1 16 3 4 4 14 1
16 REC 21 15 14 0 15 0 16 2 9 5 14 4 5 0 16 1 12 1 15 1 8 0 6 1 15 0
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
Points Kills P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K
1 FaZe 133 79 11 3 12 3 1 13 1 10 15 2 2 11 15 1 2 6 6 6 1 8 1 10 10 6
2 TL 111 66 16 1 11 6 8 7 5 6 1 9 11 1 1 19 4 6 2 0 8 3 16 1 1 7
3 NAVI 79 46 1 11 1 7 11 4 13 2 12 3 1 10 11 2 11 3 7 0 11 0 6 1 13 3
4 CC 77 55 5 4 6 1 16 1 14 4 2 16 12 3 13 1 3 7 12 7 15 5 14 5 2 1
5 TSM 76 46 6 7 2 8 12 1 16 4 3 4 13 0 4 3 5 4 11 5 2 6 4 2 15 2
6 G2 73 55 3 9 9 2 13 1 3 6 11 4 10 3 10 6 9 3 13 4 6 1 2 10 11 6
7 RYE 73 47 4 2 5 3 3 4 8 2 16 2 15 2 8 1 15 1 3 8 3 9 7 6 7 7
8 NIP 65 45 8 4 4 5 10 2 2 7 9 0 4 1 7 3 14 4 5 4 9 11 8 2 14 2
9 M19 64 39 15 1 10 3 2 3 11 2 8 3 5 5 9 2 12 3 1 7 5 8 12 2 6 0
10 ENCE 62 39 9 2 3 5 5 6 9 2 6 3 16 1 2 3 6 3 14 1 10 4 13 2 3 7
11 DA 51 32 14 1 13 0 6 2 12 1 7 3 8 2 3 3 13 1 4 5 14 1 3 7 8 6
12 REC 50 30 10 3 7 4 15 0 4 3 10 1 3 9 6 4 8 0 9 1 7 2 5 2 5 1
13 Vitality 46 36 7 1 16 0 9 6 15 1 13 2 9 5 14 2 7 8 15 1 4 1 10 4 4 5
14 KNIGHTS 45 37 12 1 15 2 7 3 7 3 14 1 6 4 5 8 10 4 8 5 16 0 9 5 12 1
15 Winstrike 45 30 2 8 8 2 4 3 10 5 5 3 7 0 12 3 16 1 16 0 12 0 15 1 9 4
16 UNITY 40 24 13 3 14 6 14 1 6 0 4 2 14 2 16 0 1 7 10 2 13 1 11 0 16 0
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
Points Kills P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K
1 NAVI 105 58 13 0 16 2 5 4 11 2 2 14 1 9 3 3 5 5 13 1 14 0 1 7 1 11
2 G2 102 61 6 7 12 0 3 8 9 1 1 9 11 3 7 3 1 9 3 5 6 6 2 10 15 0
3 TSM 88 52 8 2 2 8 6 4 1 6 4 5 8 7 14 0 6 4 9 3 5 1 4 5 5 7
4 TL 87 60 12 3 1 11 9 4 5 7 3 5 15 0 4 11 3 5 10 5 12 4 13 1 14 4
5 NIP 82 47 16 1 13 1 8 2 4 6 15 3 2 5 1 8 2 8 4 3 11 1 15 0 4 9
6 ENCE 70 44 14 1 10 3 14 0 3 5 12 6 6 4 9 2 8 3 1 9 10 0 5 2 3 9
7 RYE 69 40 5 2 6 3 1 6 10 3 11 4 5 1 5 2 10 2 15 4 2 5 9 4 6 4
8 REC 65 47 9 3 14 2 13 4 15 2 16 0 4 9 10 4 4 9 11 0 1 12 10 2 11 0
9 FaZe 64 48 4 9 7 2 15 1 8 5 14 1 9 4 13 4 12 1 7 1 4 5 3 11 9 4
10 UNITY 62 45 3 10 8 5 2 12 7 8 8 1 16 0 8 0 7 2 16 2 7 2 12 3 12 0
11 Winstrike 61 41 10 3 11 4 7 0 2 6 9 1 3 7 2 11 14 3 8 2 13 3 8 1 10 0
12 CC 51 35 15 1 3 2 10 1 12 0 6 5 10 6 6 2 11 2 14 2 3 11 6 3 13 0
13 KNIGHTS 49 36 7 1 9 6 12 1 6 7 10 3 13 2 15 1 13 1 5 5 16 1 7 3 2 5
14 M19 48 29 1 11 4 2 16 0 13 1 5 2 14 1 11 6 15 0 12 2 8 2 16 0 8 2
15 DA 46 32 2 5 15 0 11 0 16 0 7 3 12 2 16 0 16 1 2 9 15 2 11 5 7 5
16 Vitality 45 35 11 1 5 9 4 3 14 3 13 1 7 0 12 2 9 4 6 6 9 3 14 2 16 1
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
Points Kills P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K
1 NAVI 105 70 4 8 7 5 6 3 10 5 1 11 14 3 6 13 1 8 4 4 10 3 6 5 15 2
2 TL 93 63 6 7 1 6 15 4 12 1 9 3 5 8 8 5 13 1 11 1 4 3 11 7 1 17
3 RYE 87 56 12 2 9 6 2 4 7 6 5 4 1 12 2 4 8 2 5 5 12 2 7 5 12 4
4 FaZe 86 50 5 8 2 5 1 14 16 0 2 5 11 2 13 1 2 5 3 4 11 2 13 3 16 1
5 KNIGHTS 72 52 1 14 11 8 10 1 3 10 16 0 15 1 14 1 15 0 9 4 9 4 12 1 3 8
6 Winstrike 71 49 15 0 12 7 16 2 11 0 8 2 10 1 4 8 7 6 2 7 13 0 1 12 11 4
7 G2 70 46 11 0 8 5 9 2 14 1 6 5 9 3 16 1 3 16 6 5 1 7 4 1 13 0
8 NIP 67 41 9 2 15 1 4 8 15 0 13 1 16 0 3 4 5 3 1 11 7 8 8 0 6 3
9 DA 64 43 3 4 10 3 14 3 13 3 12 5 2 5 10 3 6 7 12 4 3 1 10 3 5 2
10 UNITY 63 43 2 3 5 2 3 2 8 6 4 9 12 6 12 1 9 3 16 1 15 2 14 4 7 4
11 Vitality 58 37 8 4 16 0 7 1 1 15 3 8 4 5 11 1 14 0 14 2 16 0 16 1 9 0
12 REC 52 28 13 0 14 0 5 5 9 2 7 0 7 1 1 9 12 2 10 4 5 2 3 3 8 0
13 ENCE 49 33 10 2 13 0 13 0 6 7 14 4 8 1 5 3 11 1 13 0 8 8 5 1 2 6
14 TSM 49 31 16 0 4 6 12 0 2 0 11 3 13 2 15 0 16 0 15 1 6 7 2 10 14 2
15 CC 49 27 7 3 3 2 8 4 4 2 10 0 3 9 7 1 10 2 8 1 14 1 15 1 4 1
16 M19 45 27 14 2 6 3 11 5 5 2 15 0 6 0 9 2 4 2 7 2 2 5 9 1 10 3
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
Points Kills P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K
1 G2 103 63 10 2 12 2 4 8 1 13 2 5 5 4 9 4 3 8 13 5 1 6 6 5 12 1
2 NAVI 98 60 12 1 4 3 3 4 6 6 6 4 2 9 8 6 6 3 12 2 3 5 2 9 3 8
3 KNIGHTS 95 62 8 5 5 3 6 1 4 4 3 12 6 4 4 8 4 7 5 8 10 3 3 5 16 2
4 TL 85 54 4 2 8 2 7 9 15 0 11 0 1 8 16 0 15 0 3 8 11 4 4 11 2 10
5 FaZe 79 54 1 13 1 9 13 4 12 4 13 2 8 2 14 4 16 0 14 2 6 3 11 10 6 1
6 M19 79 51 5 3 16 2 14 1 11 0 8 4 4 4 12 0 11 1 2 14 5 7 8 3 1 12
7 RYE 78 47 2 5 3 10 8 3 3 9 12 0 7 3 2 3 9 4 8 4 2 3 15 0 11 3
8 DA 69 33 3 4 14 2 2 5 16 0 4 3 15 0 5 2 1 10 4 2 9 1 7 2 5 2
9 CC 66 46 15 2 11 5 12 2 7 3 1 15 9 3 6 4 8 4 7 2 8 2 10 1 4 3
10 TSM 60 38 7 5 2 13 10 3 5 0 5 8 10 1 3 1 13 1 15 0 4 3 14 1 9 2
11 REC 60 37 6 1 10 1 1 8 9 2 7 3 12 7 10 1 12 3 1 3 12 5 12 1 13 2
12 NIP 59 39 13 4 9 1 5 2 2 12 10 0 11 4 7 2 14 2 11 1 16 1 1 8 14 2
13 Winstrike 57 41 9 2 7 2 11 4 8 6 14 0 3 7 13 5 2 7 6 2 13 3 9 0 8 3
14 UNITY 42 38 11 5 6 2 9 4 13 2 9 1 13 2 11 5 10 1 9 6 7 5 13 0 7 5
15 Vitality 39 25 14 3 15 0 15 1 14 0 16 1 16 0 1 11 7 4 10 1 15 0 5 1 15 3
16 ENCE 23 20 16 1 13 4 16 0 10 0 15 0 14 2 15 1 5 4 16 3 14 1 16 1 10 3
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
Points Kills P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K
1 NAVI 112 67 4 3 4 4 4 7 8 2 12 3 2 10 12 2 1 7 2 10 10 1 3 9 3 9
2 G2 103 58 5 2 10 6 2 6 6 3 3 11 10 1 6 4 2 3 1 10 1 7 9 1 8 4
3 Winstrike 96 53 1 10 1 7 3 4 3 4 7 4 3 3 11 4 10 2 4 5 6 8 7 2 16 0
4 TL 89 60 10 1 7 8 5 13 2 11 15 0 7 5 3 7 16 0 11 2 4 0 5 8 2 5
5 TSM 74 45 2 7 5 3 8 2 5 9 9 3 16 1 8 2 7 2 6 1 15 3 6 4 1 8
6 FaZe 71 48 14 3 9 2 1 8 15 0 8 5 4 5 14 1 6 8 15 1 3 10 12 1 7 4
7 UNITY 71 42 6 6 11 2 10 1 1 9 2 2 8 1 10 3 11 2 9 4 13 0 1 8 13 4
8 RYE 67 41 3 6 13 1 14 3 11 1 4 3 1 8 15 2 5 8 13 1 5 6 8 1 14 1
9 REC 63 40 12 4 8 5 6 2 4 4 6 2 13 4 2 7 13 2 3 5 11 2 13 2 5 1
10 CC 62 49 11 1 12 4 16 1 10 1 13 3 9 0 1 14 9 6 5 8 14 4 15 4 9 3
11 DA 57 37 8 4 3 3 15 0 14 0 14 0 5 2 9 6 15 0 10 4 7 6 2 10 4 2
12 KNIGHTS 53 38 13 3 15 1 12 2 16 1 10 2 6 10 7 3 3 9 8 1 16 0 4 3 6 3
13 ENCE 48 35 15 3 14 1 11 5 9 8 16 1 12 3 5 1 4 6 12 1 2 4 14 0 11 2
14 NIP 46 38 7 3 2 10 9 0 12 2 11 7 14 2 16 1 8 3 16 3 9 5 16 1 15 1
15 Vitality 39 26 9 2 16 0 7 3 13 0 1 10 11 3 13 0 14 1 7 2 8 0 10 3 10 2
16 M19 35 25 16 0 6 1 13 2 7 7 5 3 15 1 4 2 12 1 14 1 12 1 11 2 12 4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
Points Kills P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K
1 FaZe 104 61 3 6 5 7 2 8 12 1 5 3 8 4 2 2 4 4 3 4 1 13 11 1 9 8
2 ENCE 97 51 14 1 15 0 1 9 16 0