PLS 2023 S2

PUBG LVUP Showdown 2023 Season 2

PUBG • 2023-05-29 - 2023-05-30$2268
Table R1 R2 R3 R4 R5
Points Kills P K P K P K P K P K
1 RIP RIP. 68 37 2 10 1 8 5 6 6 9 1 4
2 STX StormX 46 25 3 4 14 4 1 10 7 2 3 5
3 DTM tM Clan 41 32 14 1 5 4 4 14 10 9 6 4
4 DTG 팀동탄 39 29 15 7 16 0 12 5 1 11 15 6
5 OCN Ocean 34 25 6 1 4 9 13 1 5 10 13 4
6 SB Team Star Balloon 28 17 13 1 2 8 7 4 4 1 12 3
7 XT X team 28 12 1 7 13 0 10 5 2 0 10 0
8 BR BR 27 18 4 5 11 3 16 0 3 5 9 5
9 IMSH 임시방 24 16 12 4 10 2 3 2 13 1 5 7
10 LD Last Dance 23 19 9 6 9 5 14 1 15 2 4 5
11 DW Dark wolves 22 14 16 0 12 3 2 5 8 6 7 0
12 NM NangMan 21 12 5 2 3 7 8 1 12 0 14 2
13 ONS Over Non Stop 21 11 8 3 7 0 6 1 9 2 2 5
14 NNP NoNoPush 16 14 10 3 8 3 11 0 11 2 8 6
15 AQF A Quick Fight 13 10 7 3 6 4 15 0 14 2 16 1
16 금쪽이 넷 금쪽이 넷 10 10 11 1 15 1 9 3 16 0 11 5

Recent Matches

Event PLS 2023 S2
Series LVUP Showdown
Dates 2023-05-29 - 2023-05-30
Prize Pool $2268