ANZ 2019 P1

ESL AU & NZ Championship 2019 - Phase 1

PUBG • 2019-03-15 - 2019-03-30$10720
R1 R2 R3 R4 R5
Points Kills P K P K P K P K P K
1 ATH 69 44 1 14 1 14 14 0 8 7 4 9
2 Incognito 56 33 8 2 2 11 3 8 1 9 7 3
3 PAN 35 24 4 10 5 5 6 2 7 4 8 3
4 Carnage 33 23 15 4 9 1 1 10 12 6 11 2
5 iM 33 20 3 1 12 3 4 10 4 5 13 1
6 CGR 31 20 2 6 11 1 11 5 10 4 3 4
7 OTG 31 15 5 2 4 3 9 0 5 4 2 6
8 SYF 29 21 7 7 6 1 5 5 11 1 6 7
9 EZPZ 28 18 14 2 13 3 12 1 15 2 1 10
10 DQ Gravity 27 16 16 2 3 5 7 5 3 2 14 2
11 Avant 23 10 12 0 7 1 2 3 2 6 10 0
12 AUX 14 14 10 5 14 1 16 3 16 0 9 5
13 OLW 14 14 13 0 16 3 13 4 9 3 12 4
14 AQUI 11 6 6 1 8 1 10 3 6 1 15 0
15 GZ 10 6 11 2 15 0 8 0 13 3 5 1
16 VIP 5 5 9 0 10 3 15 0 14 2 16 0
R1 R2 R3 R4 R5
Points Kills P K P K P K P K P K
1 ATH 79 49 5 9 1 14 3 7 6 5 1 14
2 Incognito 45 27 7 4 2 8 8 2 1 11 13 2
3 SYF 42 26 1 16 11 3 12 2 2 4 10 1
4 GZ 33 23 13 2 6 7 6 6 12 2 2 6
5 iM 32 20 3 7 14 2 13 3 4 4 5 4
6 Carnage 31 21 11 3 10 1 1 9 9 6 15 2
7 DQ Gravity 28 19 2 6 15 5 15 2 8 2 6 4
8 Avant 27 19 6 2 9 5 2 7 11 4 11 1
9 OLW 26 13 8 1 5 3 4 4 3 4 12 1
10 OTG 25 16 15 1 8 2 9 2 5 3 3 8
11 PAN 21 12 4 5 12 1 11 3 7 2 4 1
12 EZPZ 19 14 12 1 4 1 7 7 13 4 9 1
13 AUX 17 13 14 1 16 2 5 2 15 3 8 5
14 VIP 11 9 10 0 7 2 10 2 10 2 7 3
15 CGR 11 6 16 0 3 3 16 0 14 2 16 1
16 AQUI 2 2 9 0 13 0 14 0 16 0 14 2
R1 R2 R3 R4 R5
Points Kills P K P K P K P K P K
1 Incognito 106 60 1 16 1 12 2 10 1 5 1 17
2 ATH 37 20 6 8 13 0 1 8 4 2 8 2
3 iM 34 19 2 7 16 0 12 0 5 4 2 8
4 CGR 32 15 3 2 12 1 4 5 3 4 5 3
5 Avant 27 21 10 2 7 10 10 5 11 2 3 2
6 SYF 25 15 8 3 3 3 16 0 6 4 6 5
7 GZ 23 17 14 1 2 7 11 6 16 1 9 2
8 AQUI 22 18 13 1 5 9 14 0 7 3 12 5
9 EZPZ 22 13 9 4 14 2 5 2 2 3 14 2
10 OLW 21 16 4 7 11 0 8 3 14 5 15 1
11 OTG 20 15 15 0 10 2 7 6 13 6 4 1
12 Carnage 19 14 11 3 9 4 3 5 15 2 13 0
13 PAN 18 13 12 0 6 4 6 4 8 4 10 1
14 AUX 17 13 16 0 4 4 13 4 9 4 16 1
15 DQ Gravity 14 12 7 3 15 1 9 1 12 3 7 4
16 VIP 12 8 5 1 8 0 15 1 10 4 11 2
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Points Kills P K P K P K P K P K P K
1 DQ Gravity 57 33 15 0 2 5 9 3 6 3 1 7 2 15
2 ATH 53 33 14 3 12 6 8 4 1 11 3 8 4 1
3 CGR 51 35 1 14 14 2 13 1 9 6 2 6 10 6
4 Avant 46 33 2 5 6 7 14 3 5 7 7 8 8 3
5 VIP 41 30 11 0 3 10 7 6 12 3 11 3 3 8
6 EZPZ 39 22 4 5 13 2 1 10 13 2 5 2 14 1
7 PAN 37 18 13 0 4 10 16 2 3 1 16 2 1 3
8 GZ 34 18 10 2 1 5 4 3 7 3 13 2 7 3
9 AUX 33 23 3 9 16 0 3 7 11 5 12 0 9 2
10 iM 27 20 12 4 7 3 11 1 2 8 10 3 15 1
11 OTG 26 18 6 2 10 2 2 8 15 1 9 1 11 4
12 SYF 25 13 5 3 5 2 6 0 4 3 14 3 13 2
13 Incognito 24 17 8 2 8 3 12 3 8 1 8 3 5 5
14 OLW 19 15 9 5 9 2 15 1 14 0 4 7 16 0
15 Carnage 15 7 7 2 15 0 5 5 16 0 6 0 6 0
16 AQUI 6 6 16 0 11 1 10 1 10 0 15 1 12 3
R1 R2 R3 R4 R5
Points Kills P K P K P K P K P K
1 ATH 81 44 2 12 1 10 1 8 1 10 7 4
2 Incognito 49 29 4 4 13 2 2 7 9 2 1 14
3 iM 45 20 1 4 3 8 3 2 6 3 5 3
4 CGR 35 28 5 2 9 3 9 7 5 11 8 5
5 Avant 32 21 13 2 5 7 6 1 14 0 2 11
6 OTG 28 20 9 5 2 8 16 1 13 2 6 4
7 DQ Gravity 26 21 3 10 14 0 14 6 15 4 13 1
8 GZ 25 19 16 1 7 5 15 3 3 10 14 0
9 AUX 23 17 12 3 10 3 13 2 2 7 11 2
10 SYF 22 14 7 2 6 4 10 6 11 1 3 1
11 OLW 18 14 14 0 11 1 12 6 10 2 4 5
12 VIP 17 9 8 1 4 6 5 1 12 1 12 0
13 PAN 15 10 6 5 8 1 7 3 8 0 15 1
14 AQUI 10 6 15 0 16 1 4 1 16 3 10 1
15 EZPZ 10 5 10 3 12 0 8 0 4 1 16 1
16 Carnage 8 7 11 3 15 0 11 0 7 0 9 4
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Points Kills P K P K P K P K P K P K
1 Incognito 106 67 1 16 3 8 1 12 1 15 5 9 7 7
2 ATH 55 34 4 2 1 11 8 2 8 2 3 12 12 5
3 AQUI 50 30 11 4 13 3 4 6 3 7 2 4 3 6
4 EZPZ 39 16 2 5 2 3 3 7 6 1 4 0 16 0
5 iM 37 20 6 0 7 5 7 1 5 6 15 2 1 6
6 GZ 35 25 9 2 11 2 2 11 13 5 6 1 6 4
7 CGR 32 22 14 4 14 0 11 2 15 2 1 10 11 4
8 DQ Gravity 31 23 13 0 4 9 14 0 10 7 14 6 4 1
9 OTG 30 19 8 2 8 1 6 5 2 8 8 0 10 3
10 SYF 27 18 3 7 5 6 16 1 12 1 16 1 8 2
11 VIP 25 14 5 5 6 5 13 0 14 0 13 1 2 3
12 OLW 20 17 12 2 10 3 15 0 16 1 11 3 5 8
13 AUX 19 18 15 4 15 0 9 10 11 0 7 3 13 1
14 Avant 18 14 10 5 12 2 10 1 4 1 9 1 9 4
15 PAN 11 6 7 2 16 0 5 3 7 1 10 0 15 0
16 Carnage 7 7 16 0 9 2 12 0 9 2 12 2 14 1

Recent Matches

Event ANZ 2019 P1
Series ANZ Championship
Dates 2019-03-15 - 2019-03-30
Prize Pool $10720